Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 1,5 | 1 | 16 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 18,6 | 21 | 8 | GC Gastein | Score |
| 3 | FROHNWIESER Johann | 24,3 | 28 | 6 | GC Gastein | Score |
| 4 | LEHNER Bruno | 21,2 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 13,4 | 19 | 5 | GC Gastein | Score |
| 6 | WEICHENBERGER Georg | 36,6 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-