Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA David | 32,7 | 31 | 6 | GC Gastein | Score |
| 2 | TRIGLER Tristan | 54,0 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHöFFMANN Simon | 54,0 | 54 | 3 | GC Gastein | Score |
| 4 | HöLL Felix | 46,1 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
| 5 | GAPPMAIER Simon | 54,0 | 46 | 2 | GC Gastein | Score |
| 6 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
| 7 | GRUTSCHNIGG Josef | 38,0 | 37 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-