Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 1,8 | 1 | 16 | GC Gastein | Score |
2 | LEHNER Bruno | 21,7 | 25 | 10 | GC Gastein | Score |
3 | FROHNWIESER Johann | 21,4 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
4 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
5 | ROHRBECK Uwe | 21,8 | 25 | 4 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | Score |
6 | HELL Josef | 18,0 | 20 | 4 | GC Gastein | Score |
7 | WEICHENBERGER Georg | 34,1 | 39 | 3 | GC Gastein | Score |
8 | HELL Gertrude | 54,0 | 67 | 0 | GC Gastein | Score |
9 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 51 | 0 | GC Gastein | Score |
10 | BRANDNER Emma | 39,0 | 49 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-