Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 14 | GC Gastein | Score |
| 2 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | 12 | GC Gastein | Score |
| 3 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 13 | 11 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZAMBELLI Erika | 21,0 | 28 | 9 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,1 | 17 | 9 | GC Gastein | Score |
| 6 | FROHNWIESER Johann | 20,2 | 23 | 8 | GC Gastein | Score |
| 7 | WEICHENBERGER Georg | 33,6 | 38 | 6 | GC Gastein | Score |
| 8 | ZAMBELLI Alexander | 18,0 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
| 9 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 28 | 5 | GC Gastein | Score |
| 10 | BRANDNER Emma | 38,9 | 49 | 3 | GC Gastein | Score |
| 11 | WEBER Hannes | 24,4 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
| 12 | WEBER Roswitha | 12,2 | 17 | 3 | GC Gastein | Score |
| 13 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | 1 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-