Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUßBICHLER Thomas | 11,2 | 13 | 33 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
2 | WILLINGER Kurt | 7,9 | 9 | 31 | Golfclub Salzburg | Score |
3 | ISTRATE Stefan | 5,4 | 6 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
4 | KLOIBER Alois | 10,3 | 12 | 29 | Golfclub Salzburg | Score |
5 | AUINGER Michael | 4,0 | 4 | 29 | Golfclub Herzog Tassilo | Score |
6 | HUBER Johann | 8,9 | 10 | 29 | Golfclub Traunsee Almtal | Score |
7 | SALAZAR Gustavo | 8,0 | 9 | 28 | GC Gut Altentann | Score |
8 | STIEGLER ALOIS | 6,7 | 7 | 27 | GC Radstadt | Score |
9 | MöSENBICHLER Gerhard | 10,7 | 12 | 26 | Golfclub Waldhof | Score |
10 | PAUGER Bernd | 8,3 | 9 | 25 | Golfclub Salzburg | Score |
11 | PEHERSTORFER Günther | 14,1 | 16 | 24 | Golfclub Donau | Score |
12 | DUSCHANEK Josef | 12,3 | 14 | 24 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
13 | EDER GERHARD | 8,9 | 10 | 24 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
14 | FISCHTHALER Friedrich | 11,1 | 12 | 24 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
15 | HOFER Wolfgang | 13,8 | 16 | 23 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
16 | FüREDER Anton | 16,4 | 19 | 22 | Golf Club Kremstal | Score |
17 | BERGSCHOBER JOSEF | 11,7 | 13 | 21 | GC Radstadt | Score |
18 | BEAUDIN René | 9,9 | 11 | 20 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
19 | EISTERER ERWIN | 16,7 | 19 | 20 | Golfclub Schärding/Maad | Score |
20 | DURMAZ Adnan | 12,4 | 14 | 20 | GC Gastein | Score |
21 | LINDTNER SEPP | 15,2 | 17 | 19 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
22 | LANGEGGER Rupert | 13,1 | 15 | 19 | Golfclub Salzburg | Score |
23 | WIRTHL CHRISTIAN | 15,7 | 18 | 18 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
24 | GEISZLER Manfred | 14,3 | 16 | 18 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
25 | RITT Josef | 15,7 | 18 | 18 | Golfclub Salzburg | Score |
26 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | 18 | GC Gastein | Score |
27 | KUMAR Vijay | 17,2 | 20 | 18 | GC Gastein | Score |
28 | KETTL Johannes | 23,4 | 27 | 18 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | Score |
29 | SCHWAIGHOFER Walter | 20,8 | 24 | 18 | GC Radstadt | Score |
30 | GRUBER Reinhold | 10,7 | 12 | 17 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
31 | SPITZENBERGER HANS-PETER | 18,4 | 21 | 17 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
32 | GRUBER Gerhard | 19,7 | 23 | 17 | Golfclub Donau | Score |
33 | LETTE Andreas | 21,0 | 24 | 17 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
34 | CEZANNE Heiko | 14,8 | 17 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
35 | SCHWAIGER Georg | 17,3 | 20 | 16 | Golfclub Schärding/Maad | Score |
36 | EHRENTRAUT Michael | 17,1 | 19 | 15 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
37 | KLAES Hans-Dieter | 19,1 | 22 | 15 | Golfclub Salzburg | Score |
38 | KINASTBERGER Franz | 22,2 | 25 | 15 | Golfclub Schärding/Maad | Score |
39 | HOFINGER Reinhold | 15,7 | 18 | 15 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
40 | WELS Franz | 20,5 | 23 | 15 | Golfclub Salzburg | Score |
41 | BERGER Franz | 11,2 | 13 | 14 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
42 | MüLNERITSCH Markus | 13,0 | 15 | 14 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
43 | SEIDLMANN HELMUT | 25,1 | 29 | 13 | Golfclub Schärding/Maad | Score |
44 | SCHIRL Helmut | 17,8 | 20 | 13 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | Score |
45 | SCHRAMBÖCK Herwig | 24,4 | 28 | 12 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
46 | REICHETSEDER Norbert | 15,9 | 18 | 12 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
47 | GRILL Hermann | 20,0 | 23 | 11 | Salzkammergut Golfclub | Score |
48 | HELL Josef | 21,0 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
49 | GOLDMANN Peter | 22,2 | 25 | 10 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
50 | LEUTGEWEGER ERNST | 12,9 | 15 | 9 | Golf Club Kremstal | Score |
51 | WENDTNER Gottfried | 26,4 | 30 | 8 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
52 | DOLL Kurt Georg | 29,0 | 33 | 8 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
53 | EBERL Wilhelm | 23,9 | 27 | 7 | Salzkammergut Golfclub | Score |
54 | EICHLER Egbert | 26,4 | 30 | 7 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
55 | HITZFELDER JOHANN | 20,4 | 23 | 0 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
3 day course + exam
€ 369,-