Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROHNWIESER Johann | 19,8 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 18,6 | 20 | 6 | GC Gastein | Score |
3 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,5 | 36 | 5 | GC Gastein | Score |
4 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | 4 | GC Gastein | Score |
5 | BRANDNER Emma | 37,4 | 48 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | KöSSLER Günther | 32,3 | 36 | 3 | GC Gastein | Score |
7 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | 3 | GC Gastein | Score |
8 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
9 | GRUBER Gaston | 54,0 | 62 | 1 | GC Gastein | Score |
10 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 1 | GC Gastein | Score |
11 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 46 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-