Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 18 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 19,1 | 22 | 4 | GC Gastein | Score |
3 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
4 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
5 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | 1 | GC Gastein | Score |
6 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
7 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
8 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
9 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
10 | HUBER Carmen | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
11 | HOCHWIMMER Christine | 41,0 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
12 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-