Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 14 | 8 | GC Gastein | Score |
2 | FROHNWIESER Johann | 19,5 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | HELL Josef | 20,5 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
4 | WEICHENBERGER Georg | 26,1 | 30 | 6 | GC Gastein | Score |
5 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
6 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,9 | 38 | 5 | GC Gastein | Score |
7 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
8 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
9 | LEHNER Bruno | 20,2 | 22 | 3 | GC Gastein | Score |
10 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | 2 | GC Gastein | Score |
11 | PFLAUM Werner | 33,2 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
12 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
13 | KöSSLER Günther | 32,3 | 38 | 1 | GC Gastein | Score |
14 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
15 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-