Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 14 | 10 | GC Gastein | Score |
| 2 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,1 | 36 | 7 | GC Gastein | Score |
| 3 | FISCHER Josef | 14,8 | 16 | 6 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZAMBELLI Alexander | 18,0 | 20 | 6 | GC Gastein | Score |
| 5 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 30 | 6 | GC Gastein | Score |
| 6 | SCHWAIGER Elisabeth | 30,2 | 38 | 5 | GC Gastein | Score |
| 7 | LETZ Robert | 27,3 | 32 | 5 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
| 8 | PELIKAN Helmut | 24,9 | 28 | 5 | Grazer Golfclub Thalersee | Score |
| 9 | HOCHWIMMER Christine | 40,9 | 52 | 2 | GC Gastein | Score |
| 10 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
| 11 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 2 | GC Gastein | Score |
| 12 | GASSNER Maria | 28,5 | 36 | 2 | GC Gastein | Score |
| 13 | LETZ Marion | 43,2 | 54 | 1 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
3 day course + exam
€ 369,-