Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMAR Vijay | 17,4 | 20 | 12 | GC Gastein | Score |
| 2 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
| 3 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,6 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
| 4 | FROHNWIESER Johann | 19,5 | 22 | 7 | GC Gastein | Score |
| 5 | LEHNER Bruno | 20,2 | 22 | 6 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Josef | 20,3 | 24 | 6 | GC Gastein | Score |
| 7 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
| 8 | KöSSLER Günther | 32,3 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
| 9 | HUBER Carmen | 51,5 | 64 | 3 | GC Gastein | Score |
| 10 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
| 11 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
| 12 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
| 13 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-