Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROHNWIESER Johann | 19,0 | 22 | 9 | GC Gastein | Score |
2 | FISCHER Josef | 14,9 | 16 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | 8 | GC Gastein | Score |
4 | WEICHENBERGER Georg | 23,8 | 28 | 7 | GC Gastein | Score |
5 | HELL Josef | 21,5 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
6 | KöSSLER Günther | 32,0 | 36 | 5 | GC Gastein | Score |
7 | KöSSLER Christine | 32,7 | 42 | 4 | GC Gastein | Score |
8 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
9 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,5 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
10 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | 1 | GC Gastein | Score |
11 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
12 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
13 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-