Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | 13 | GC Gastein | Score |
2 | KUMAR Vijay | 17,5 | 20 | 9 | GC Gastein | Score |
3 | HöLL Michael | 13,9 | 16 | 8 | GC Gastein | Score |
4 | GASSNER Maria | 28,5 | 34 | 5 | GC Gastein | Score |
5 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 30 | 5 | GC Gastein | Score |
6 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
7 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 4 | GC Gastein | Score |
8 | KöSSLER Christine | 32,4 | 38 | 3 | GC Gastein | Score |
9 | HOCHWIMMER Christine | 39,4 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
10 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 42 | 2 | GC Gastein | Score |
11 | EISENKEIL Sigurd | 36,0 | 42 | 2 | Golf-Club Ingolstadt e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-