Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFEIFFER Niklas | 25,9 | 28 | 38 | GC Gastein | |
2 | HöLL Felix | 32,4 | 35 | 34 | GC Gastein | |
3 | CöLLEN Andreas | 26,5 | 28 | 31 | Golfclub Bad Münstereifel Stockert e.V. | |
4 | KöSSLER Christine | 32,4 | 37 | 21 | GC Gastein | |
5 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 31 | 21 | GC Gastein | |
6 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 35 | 20 | GC Gastein | |
7 | KöSSLER Günther | 31,1 | 34 | 19 | GC Gastein | |
8 | LACHMAIER Johanna | 28,9 | 33 | 18 | GC Gastein | |
9 | HOLM Monika | 26,7 | 30 | 16 | Golf & Country Club Brunn | |
10 | GRUBER Gaston | 33,1 | 36 | 16 | GC Gastein | |
11 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 15 | GC Gastein | |
12 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,5 | 26 | 14 | GC Gastein | |
13 | HUBER Carmen | 45,8 | 52 | 10 | GC Gastein | |
14 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | 8 | GC Gastein | |
15 | BREUSS Andrea | 54,0 | 61 | 6 | GC Gastein | |
16 | HOCHWIMMER Christine | 38,9 | 44 | 6 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-