Brutto-Ergebnisse für:
Lions Club Chartity - 2 er

Brutto Gesamt | Netto Gesamt

Pos. Name HCP Sp.-Vg. Points Cllub Action
1 KRATZWALD Gustav 5,2 6 38 GC Gastein
1 WEICHENBERGER Elisabeth 12,3 16 38 GC Gastein
2 SCHLAGER Johann 6,2 7 38 GC Gastein
2 FüHRLING Herbert 11,5 13 38 GC Gastein
3 GRUBER Gerhard 10,8 12 34 GC Gastein
3 GRUBER Lukas 54,0 63 34 Array
4 HOLLY Philipp 3,9 4 34 GC Gastein
4 ZWISCHENBERGER Julian 24,5 28 34 GC Gastein
5 WEINKNECHT Günther sen. 9,0 10 34 GC Gastein
5 SCHARFETTER Rupert 23,6 27 34 GC Gastein
6 HöLL Michael 14,6 17 31 GC Gastein
6 HöLL Felix 25,1 29 31 GC Gastein
7 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 20,2 25 31 GC Gastein
7 PFEIFFER Niklas 23,3 27 31 GC Gastein
8 MüCK Clemens 11,3 13 29 GC Gastein
8 EHRENECKER Christoph 20,5 23 29 GC Gastein
9 WEBER Roswitha 12,6 16 29 GC Gastein
9 WEBER Hannes 24,0 28 29 GC Gastein
10 REHRL Wolfgang 12,5 14 26 GC Radstadt
10 REHRL Anna 27,5 34 26 GC Radstadt
11 UNTNER Johannes 23,8 27 21 GC Gastein
11 HUBER Carmen 43,7 52 21 GC Gastein
12 TRIGLER Theresia 22,3 28 20 GC Gastein
12 TRIGLER Josef 26,4 30 20 GC Gastein
13 SCHNITZHOFER Elfi 23,3 29 19 GC Gastein
13 MONUTH Lidwina 35,2 43 19 GC Gastein
14 LEHNER Bruno 19,0 22 18 GC Gastein
14 LEHNER Claudia 51,9 62 18 GC Gastein
15 RöCK Rupert 20,8 24 17 GC Gastein
15 HUTTER Margret 26,4 32 17 GC Gastein
16 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 26,4 32 15 GC Gastein
16 HOCHWIMMER Christine 38,6 46 15 GC Gastein
17 HELL Josef 21,0 24 13 GC Gastein
17 HELL Gertrude 52,9 63 13 GC Gastein
18 KöSSLER Günther 29,7 34 10 GC Gastein
18 KöSSLER Elvira 54,0 64 10 GC Gastein
19 LENGAUER Gerald 37,4 43 9 GC Gastein
19 LENGAUER Dagmar 52,0 62 9 GC Gastein
20 HUTTER Annemarie 26,7 33 7 GC Gastein
20 LINDENTHALER Brigitte 44,0 53 7 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information