Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHMAIER Alois | 14,5 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
| 2 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 5 | GC Gastein | Score |
| 3 | HELL Josef | 21,0 | 24 | 3 | GC Gastein | Score |
| 4 | HELL Gertrude | 52,9 | 66 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-