Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Josef | 21,3 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
2 | KöSSLER Franz | 13,3 | 14 | 6 | GC Gastein | Score |
3 | GRUBER Gaston | 30,3 | 34 | 5 | GC Gastein | Score |
4 | KöSSLER Christine | 30,9 | 40 | 3 | GC Gastein | Score |
5 | KöSSLER Günther | 29,7 | 34 | 3 | GC Gastein | Score |
6 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 54 | 2 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-