Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 2,6 | 2 | 13 | GC Gastein | Score |
2 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
3 | FISCHER Josef | 13,9 | 16 | 7 | GC Gastein | Score |
4 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 20 | 7 | GC Gastein | Score |
5 | FROHNWIESER Johann | 22,1 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
6 | KNOLL Theresia | 11,0 | 16 | 4 | GC Gastein | Score |
7 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 34 | 3 | GC Gastein | Score |
8 | ZWISCHENBERGER Julian | 26,3 | 30 | 2 | GC Gastein | Score |
9 | HELL Gertrude | 50,4 | 62 | 1 | GC Gastein | Score |
10 | LINDENTHALER Brigitte | 41,6 | 52 | 0 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-