Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Josef | 22,5 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
2 | LEHNER Bruno | 19,0 | 22 | 6 | GC Gastein | Score |
3 | FROHNWIESER Johann | 22,3 | 26 | 5 | GC Gastein | Score |
4 | GRUBER Gaston | 28,2 | 32 | 3 | GC Gastein | Score |
5 | UNTNER Johannes | 24,3 | 28 | 3 | GC Gastein | Score |
6 | ZWISCHENBERGER Julian | 26,4 | 30 | 2 | GC Gastein | Score |
7 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 44 | 2 | GC Gastein | Score |
8 | WALDNER Lena | 54,0 | 66 | 1 | GC Gastein | Score |
9 | HUBER Carmen | 35,7 | 46 | 1 | GC Gastein | Score |
10 | KöSSLER Günther | 29,3 | 34 | 1 | GC Gastein | Score |
11 | LINDENTHALER Brigitte | 41,6 | 52 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-