Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHNER Bruno | 18,0 | 20 | 6 | GC Gastein | Score |
2 | GRUBER Gaston | 28,0 | 32 | 5 | GC Gastein | Score |
3 | HUBER Carmen | 32,8 | 42 | 3 | GC Gastein | Score |
4 | BEYL Christina M. | 43,6 | 54 | 2 | Golfclub Domäne Niederreutin e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 369,-