Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLM Monika | 26,7 | 16 | 9 | Golf & Country Club Brunn | |
1 | KOREN Heidi | 26,4 | 16 | 9 | GC Gastein | |
1 | LINDENTHALER Brigitte | 42,5 | 25 | 9 | GC Gastein | |
2 | FORNATHER Gudrun | 23,8 | 14 | 9 | GC Gastein | |
2 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 20 | 9 | GC Gastein | |
2 | PREIS Grete | 34,9 | 21 | 9 | GC Gastein | |
3 | BEHRENDT Barbara | 23,4 | 14 | 7 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
3 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 17 | 7 | GC Gastein | |
3 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 24 | 7 | GC Gastein | |
4 | HUTTER Margret | 26,4 | 16 | 7 | GC Gastein | |
4 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 17 | 7 | GC Gastein | |
4 | DURMAZ Regina | 37,0 | 22 | 7 | GC Gastein | |
5 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 13 | 5 | GC Gastein | |
5 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 16 | 5 | GC Gastein | |
5 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 32 | 5 | GC Gastein | |
6 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 16 | 4 | GC Gastein | |
6 | REITH Christa | 35,0 | 21 | 4 | GC Gastein | |
6 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 21 | 4 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-