Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDNER Emma | 54,0 | 67 | 24 | GC Gastein | Score |
2 | PERC Tamara | 54,0 | 67 | 24 | GC Gastein | Score |
3 | PERC Elke | 54,0 | 67 | 22 | GC Gastein | Score |
4 | PERC Peter | 54,0 | 62 | 21 | GC Gastein | Score |
5 | ZAMBELLI Alexander | 18,4 | 21 | 18 | GC Gastein | Score |
6 | FROHNWIESER Johann | 22,1 | 25 | 16 | GC Gastein | Score |
7 | ZAMBELLI Erika | 21,1 | 28 | 15 | GC Gastein | Score |
8 | WEBER Roswitha | 12,5 | 18 | 15 | GC Gastein | Score |
9 | NEUDECKER Werner Kaspar | 14,0 | 16 | 15 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
10 | HOLLY Philipp | 1,8 | 1 | 12 | GC Gastein | Score |
11 | WEICHENBERGER Georg | 34,8 | 40 | 10 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-