Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | 21 | GC Gastein | Score |
2 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,9 | 38 | 19 | GC Gastein | Score |
3 | WEICHENBERGER Georg | 26,1 | 30 | 19 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Josef | 20,5 | 24 | 19 | GC Gastein | Score |
5 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 26 | 17 | GC Gastein | Score |
6 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | 17 | GC Gastein | Score |
7 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | 17 | GC Gastein | Score |
8 | FROHNWIESER Johann | 19,5 | 22 | 16 | GC Gastein | Score |
9 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 16 | GC Gastein | Score |
10 | KöSSLER Günther | 32,3 | 38 | 16 | GC Gastein | Score |
11 | KöSSLER Franz | 13,2 | 14 | 15 | GC Gastein | Score |
12 | PFLAUM Werner | 33,2 | 38 | 15 | GC Gastein | Score |
13 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | 13 | GC Gastein | Score |
14 | LEHNER Bruno | 20,2 | 22 | 13 | GC Gastein | Score |
15 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | 8 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-