Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Robert | -10,5 | -10 | 28 | GC Gastein | Score |
2 | LUGGER Benjamin | -8,2 | -7 | 26 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
3 | KNOLL Peter | -6,4 | -5 | 23 | GC Gastein | Score |
4 | KNOLL Theresia | -9,1 | -10 | 22 | GC Gastein | Score |
5 | SCHLAGER Johann | -4,6 | -4 | 21 | GC Gastein | Score |
6 | WELZER Harald | -24,1 | -22 | 19 | Golfclub Hof e.V. | Score |
7 | GRUBER Gerhard | -17,5 | -17 | 18 | GC Gastein | Score |
8 | RICHTER Pirmin | -17,6 | -17 | 18 | Golfclub Haidt e.V. | Score |
9 | MüCK Clemens | -11,2 | -11 | 18 | GC Gastein | Score |
10 | PFEIFFER Niklas | -28,5 | -27 | 17 | GC Gastein | Score |
11 | FüHRLING Herbert | -18,8 | -19 | 16 | GC Gastein | Score |
12 | ZLöBL Rosemarie | -22,4 | -24 | 14 | GC Gastein | Score |
13 | HöRA Maximilian | -24,2 | -22 | 13 | GC Gastein | Score |
14 | WEICHENBERGER Elisabeth | -14,0 | -15 | 12 | GC Gastein | Score |
15 | SENDLHOFER Mathias | -24,8 | -23 | 12 | GC Gastein | Score |
16 | KRATZWALD Gustav | -6,7 | -6 | 10 | GC Gastein | Score |
17 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | -19,8 | -21 | 10 | GC Gastein | Score |
18 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | -39,0 | -38 | 9 | GC Gastein | Score |
19 | JOSEL Kristel | -17,7 | -19 | 7 | GC Gastein | Score |
20 | SCHNITZHOFER Elfi | -24,4 | -24 | 6 | GC Gastein | Score |
21 | RICHTER Klaus | -24,5 | -23 | 4 | Golfclub Hof e.V. | Score |
3 day course + exam
€ 299,-
3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-
7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-