Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | LEHNER Bruno | 40,0 | 21 | GC Gastein |
14:00 | 1 | WEBER Hannes | 24,7 | 13 | GC Gastein |
14:00 | 1 | KUMAR Vijay | 17,0 | 9 | GC Gastein |
14:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 54,0 | 29 | GC Gastein |
14:10 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 19 | GC Gastein |
14:10 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,8 | 12 | GC Gastein |
14:10 | 1 | MüCK Clemens | 11,0 | 6 | GC Gastein |
14:20 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 42,0 | 23 | GC Gastein |
14:20 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 16 | GC Gastein |
14:20 | 1 | VOGL Alois | 25,9 | 14 | GC Gastein |
14:20 | 1 | KöSTINGER Gernot | 19,6 | 10 | GC Gastein |
14:30 | 1 | AUER Berthold | 54,0 | 28 | GC Gastein |
14:30 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 24,8 | 13 | GC Gastein |
14:30 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 13 | GC Gastein |
14:30 | 1 | WEBER Roswitha | 16,1 | 10 | GC Gastein |
14:40 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 53,0 | 28 | GC Gastein |
14:40 | 1 | SOUKAL Josef | 31,5 | 17 | GC Gastein |
14:40 | 1 | TRIGLER Theresia | 23,7 | 14 | GC Gastein |
14:40 | 1 | GASSAUER Anna | 17,8 | 10 | GC Gastein |
14:50 | 1 | RINGL Claudia | 35,0 | 20 | GC GolfRange Wien-Achau |
14:50 | 1 | SCHREFL Walter | 33,5 | 18 | GC GolfRange Wien-Achau |
14:50 | 1 | SCHREFL Margarethe | 25,2 | 14 | GC GolfRange Wien-Achau |
14:50 | 1 | SPECKL Rudolf | 24,3 | 13 | GC GolfRange Wien-Achau |
15:00 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 21 | GC Gastein |
15:00 | 1 | GASSAUER Alexander | 19,5 | 10 | GC Gastein |
15:00 | 1 | LEINWEBER Dietger | 16,7 | 9 | Grazer Golfclub Thalersee |
15:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 7 | GC Gastein |
15:10 | 1 | REICHARTSEDER Kurt | 54,0 | 28 | GC Gastein |
15:10 | 1 | TRIGLER Josef | 24,2 | 13 | GC Gastein |
15:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 18,4 | 10 | GC Gastein |
15:10 | 1 | HOLLY Philipp | 7,2 | 3 | GC Gastein |
15:20 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 18 | GC Gastein |
15:20 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 24,4 | 13 | GC Gastein |
15:20 | 1 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 9 | GC Gastein |
15:20 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 6 | GC Gastein |
15:30 | 1 | VOGL Maria | 26,2 | 15 | GC Gastein |
15:30 | 1 | NICHOLAS Bernhard | 26,2 | 14 | GC Gastein |
15:30 | 1 | DOLD Fritz | 23,6 | 12 | GC Gastein |
15:30 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 9 | GC Gastein |
15:40 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 29 | GC Gastein |
15:40 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 15 | GC Gastein |
15:40 | 1 | UNTNER Johannes | 21,6 | 11 | GC Gastein |
15:40 | 1 | BRANDTNER Manuela | 13,4 | 8 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-