Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | WEBER Roswitha | 14,4 | 17 | GC Gastein |
14:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,8 | 18 | GC Gastein |
14:00 | 1 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | GC Gastein |
16:10 | 1 | HELL Josef | 31,8 | 33 | GC Gastein |
16:10 | 1 | KOFLER Markus | 20,7 | 21 | GC Gastein |
16:10 | 1 | HELL Robert | 12,1 | 12 | GC Gastein |
16:20 | 1 | KUMAR Vijay | 18,7 | 19 | GC Gastein |
16:20 | 1 | UNTNER Johannes | 24,8 | 26 | GC Gastein |
16:20 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 26,0 | 27 | GC Gastein |
17:00 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 31 | GC Gastein |
17:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 46,6 | 50 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-