Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:50 | 1 | HOLLY Philipp | 6,7 | 5 | GC Gastein |
10:50 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 13,1 | 12 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:50 | 1 | HELL Josef | 26,5 | 25 | GC Gastein |
17:50 | 1 | LEHNER Bruno | 30,9 | 29 | GC Gastein |
17:50 | 1 | FROHNWIESER Johann | 32,3 | 31 | GC Gastein |
17:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 16 | GC Gastein |
18:00 | 1 | WEBER Roswitha | 16,0 | 15 | GC Gastein |
18:00 | 1 | WEBER Hannes | 25,2 | 24 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-