Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 6,3 | 5 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KNOLL Theresia | 11,9 | 13 | GC Gastein |
09:00 | 1 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | GC Gastein |
09:10 | 1 | DURMAZ Adnan | 13,3 | 13 | GC Gastein |
09:10 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | GC Gastein |
09:10 | 1 | UNTNER Johannes | 22,6 | 23 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LECHNER Herbert | 23,0 | 23 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HELL Josef | 24,3 | 25 | GC Gastein |
09:20 | 1 | REIFNER Gerhard | 32,2 | 31 | Salzkammergut Golfclub |
09:20 | 1 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | GC Gastein |
09:20 | 1 | REIFNER Luis | 37,8 | 37 | Salzkammergut Golfclub |
3 day course + exam
€ 369,-