Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | HöLL Felix | 48,4 | 49 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | DUFVA David | 45,8 | 46 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | HOLLY-RöCK Alexander | 54,0 | 38 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 38 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | SCHöFFMANN Simon | 54,0 | 38 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-