Round 1 | Round 2
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,5 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 31,3 | 35 | GC Gastein |
09:10 | 10 | WEICHENBERGER Georg | 35,0 | 38 | GC Gastein |
09:10 | 10 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,6 | 27 | GC Gastein |
09:10 | 10 | TRIGLER Josef | 26,2 | 28 | GC Gastein |
09:10 | 10 | RICHTER Klaus | 26,4 | 28 | Golfclub Hof e.V. |
09:20 | 10 | KETTERL Michael | 33,7 | 37 | GC Gastein |
09:20 | 10 | VIEHAUSER Wolfgang | 37,3 | 41 | GC Gastein |
09:20 | 10 | SENDLHOFER Mathias | 25,8 | 27 | GC Gastein |
09:20 | 10 | PFLAUM Werner | 34,1 | 37 | GC Gastein |
09:30 | 10 | WENGER Helene | 48,1 | 54 | GC Gastein |
09:30 | 10 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | GC Gastein |
09:30 | 10 | LEHNER Claudia | 54,0 | 61 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-