Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 6,4 | 7 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,7 | 7 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,8 | 13 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,9 | 11 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 10 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | TEUFELBERGER Markus | 10,1 | 11 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 09:20 | 1 | KNOLL Peter | 8,4 | 9 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 14,4 | 16 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 15,5 | 18 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,0 | 5 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | LUGGER Benjamin | 6,8 | 7 | Golfclub Drautal/Berg |
| 09:30 | 1 | GLANZER Gerhard | 12,1 | 14 | Golfclub Drautal/Berg |
| 09:40 | 1 | GöBEL Christian | 4,2 | 4 | Golfclub Trofaiach |
| 09:40 | 1 | MAUBERGER Gerald | 21,4 | 24 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 09:40 | 1 | MAUBERGER Josef | 26,4 | 30 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
| 09:50 | 1 | KöSSLER Franz | 13,7 | 16 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | WIDMANN Ernst | 14,6 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
| 09:50 | 1 | HOFFMANN Gottfried | 16,0 | 18 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 10:00 | 1 | GIUS Norbert | 16,1 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 10:00 | 1 | PLANK Harald | 18,5 | 21 | GC Dolomitengolf Osttirol |
| 10:00 | 1 | GASSAUER Anna | 20,2 | 25 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | EBNER Reinhard | 20,3 | 23 | Golfclub Römergolf |
| 10:10 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,8 | 26 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 10:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,8 | 27 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | GRUBER Richard | 23,5 | 27 | GC Goldegg |
| 10:20 | 1 | GRUBER Elfriede | 24,0 | 30 | GC Goldegg |
| 10:30 | 1 | GSCHAIDER Daniela | 21,0 | 26 | Golfclub Salzburg |
| 10:30 | 1 | BURTSCHER Pia | 26,4 | 32 | GC Gut Altentann |
| 10:30 | 1 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 1 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 1 | PERZ Gabriele | 32,4 | 39 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 1 | SCHEIBER Maria Brigitte | 45,0 | 54 | Golfclub Römergolf |
3 day course + exam
€ 369,-