Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | 1 | FüHRLING Herbert | 13,7 | 15 | GC Gastein |
14:50 | 1 | FüHRLING Alexander | 45,0 | 53 | Golfpark Schloss Wilkendorf |
14:50 | 1 | FüHRLING Tobias | 54,0 | 64 | GC Gastein |
15:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,4 | 1 | GC Gastein |
15:00 | 1 | KöSSLER Franz | 12,8 | 14 | GC Gastein |
15:00 | 1 | LACHMAIER Alois | 16,8 | 19 | GC Gastein |
15:10 | 1 | ZAMBELLI Erika | 22,7 | 30 | GC Gastein |
15:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
15:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,3 | 43 | GC Gastein |
15:20 | 1 | DOLD Fritz | 24,3 | 28 | GC Gastein |
15:20 | 1 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 36 | GC Gastein |
15:20 | 1 | EISENKEIL Sigurd | 36,0 | 42 | Golf-Club Ingolstadt e.V. |
15:30 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 18,7 | 21 | GC Gastein |
15:30 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 37,7 | 44 | GC Gastein |
15:30 | 1 | GASSNER Maria | 28,5 | 34 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-