Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 1 | KNOLL Stefan | 4,6 | 5 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | KNOLL Theresia | 12,1 | 17 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 4,1 | 4 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | WEBER Roswitha | 13,6 | 19 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 47,0 | 54 | GC Gastein |
| 17:40 | 1 | SCHEFFKNECHT Markus | 18,0 | 20 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
| 17:40 | 1 | HELL Josef | 20,2 | 23 | GC Gastein |
| 17:40 | 1 | LEHNER Bruno | 23,0 | 26 | GC Gastein |
| 17:50 | 1 | VIEHAUSER Renate | 37,7 | 47 | GC Gastein |
| 17:50 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 39,5 | 45 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-