Startzeiten für:   Preis des Präsident

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
09:30 1 FORNATHER Gudrun 24,6 30 GC Gastein
09:30 1 FORNATHER Ernst-Wolfgang 16,6 19 GC Gastein
09:30 1 HOFER Elmar 30,6 35 Golfclub Salzburg
09:30 1 BUCHSTEINER Roland 24,1 28 GC Traminergolf Klöch
09:40 1 WEICHENBERGER Elisabeth 12,4 16 GC Gastein
09:40 1 KRATZWALD Gustav 4,7 5 GC Gastein
09:40 1 WEICHENBERGER Georg 36,6 42 GC Gastein
09:40 1 WEBER Roswitha 13,4 17 GC Gastein
09:50 1 DOMANIG Traudl 24,0 30 GC Gastein
09:50 1 WEBER Hannes 24,4 28 GC Gastein
09:50 1 FüHRLING Herbert 13,7 16 GC Gastein
09:50 1 WEINKNECHT Günther sen. 8,5 9 GC Gastein
10:00 1 KLAMMER Christiane 40,4 49 GC Gastein
10:00 1 HöLLER Martin 24,1 28 GC Gastein
10:00 1 TRIGLER Josef 26,4 30 GC Gastein
10:00 1 TRIGLER Theresia 23,4 29 GC Gastein
10:10 1 LACHMAIER Johanna 30,8 37 GC Gastein
10:10 1 LACHMAIER Alois 16,8 19 GC Gastein
10:10 1 LIEBHABER Anke 22,4 28 Golfclub Halle e.V.
10:10 1 LIEBHABER Ralf 8,3 9 Golfplatz Dübener Heide
10:20 1 HUTTER Margret 26,4 32 GC Gastein
10:20 1 UNTNER Johannes 22,8 26 GC Gastein
10:20 1 HOCHWIMMER Christine 41,5 50 GC Gastein
10:20 1 RATHGEB Rudolf 17,1 19 GC Gastein
10:30 1 JOSEL Kristel 20,2 25 GC Gastein
10:30 1 VAN BELZEN Marije 5,2 8 GC Gastein
10:30 1 HENDRIKSE Fred 54,0 63 GC Gastein
10:30 1 JOSEL Rudolf 23,3 27 GC Gastein
10:40 1 KöSSLER Christine 33,5 41 GC Gastein
10:40 1 KöSSLER Franz 12,8 14 GC Gastein
10:40 1 SENDLHOFER-HAUSER Roswitha 31,9 39 GC Gastein
10:40 1 SENDLHOFER Mathias 25,8 30 GC Gastein
10:50 1 SCHWAIGER Johann 40,9 47 GC Gastein
10:50 1 SCHWAIGER Elisabeth 30,6 37 GC Gastein
10:50 1 DURMAZ Regina 37,0 45 GC Gastein
10:50 1 DURMAZ Adnan 13,9 16 GC Gastein
11:00 1 SEEWALD Dietmar 34,4 40 GC Gastein
11:00 1 SEEWALD Ursula 26,4 32 GC Gastein
11:00 1 SCHWAIGER Karin 54,0 64 GC Gastein
11:00 1 SCHWAIGER Hans 14,5 16 GC Gastein
11:10 1 MAX Karin 24,0 30 Golfclub Hassberge e.V.
11:10 1 MAX Jochen 16,7 19 Golfclub Hassberge e.V.
11:10 1 HELL Gertrude 54,0 64 GC Gastein
11:10 1 HELL Josef 18,6 21 GC Gastein
11:20 1 VIEHAUSER Wolfgang 37,7 44 GC Gastein
11:20 1 VIEHAUSER Renate 36,3 44 GC Gastein
11:20 1 SCHNITZHOFER Elfi 24,5 30 GC Gastein
11:20 1 KUMAR Vijay 17,7 20 GC Gastein
11:30 1 KOTHARI Beni 33,5 41 GC Gastein
11:30 1 KOTHARI Jatin 31,5 36 GC Gastein
11:30 1 JENISCH Doris 34,0 41 GC Gastein
11:30 1 PFLAUM Werner 34,1 39 GC Gastein
11:40 1 SCHöNEGGER Susanne 28,3 35 GC Gastein
11:40 1 SCHöNEGGER Hermann 14,7 17 GC Gastein
11:40 1 ZAMBELLI Erika 22,7 28 GC Gastein
11:40 1 WARADY Manfred 12,6 14 GC Gastein
12:00 1 SENDLHOFER Friedrich 14,6 17 GC Gastein
12:00 1 SENDLHOFER Martina 12,0 16 GC Gastein
12:00 1 FROHNWIESER Johann 24,3 28 GC Gastein
12:00 1 SENDLHOFER Christl 18,5 23 GC Gastein
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 369,-

 

 

more information