Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 1 | HELL Josef | 18,6 | 21 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | FROHNWIESER Johann | 24,3 | 28 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | LEHNER Bruno | 21,2 | 24 | GC Gastein |
| 12:00 | 1 | WEBER Roswitha | 13,4 | 19 | GC Gastein |
| 12:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,5 | 1 | GC Gastein |
| 12:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 36,6 | 42 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-