Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | PAUSCH Karin | 21,1 | 28 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 9 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | HOLLY Philipp | 1,8 | 1 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 44 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,2 | 31 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 41 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | BEHRENDT Barbara | 23,0 | 30 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | LEHNER Claudia | 51,9 | 64 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | LEHNER Bruno | 21,1 | 24 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 64 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | LENGAUER Gerald | 37,4 | 43 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,9 | 30 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 34 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KUMAR Vijay | 17,7 | 20 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | GRUBER Gaston | 54,0 | 62 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | FLASCH Johann | 20,6 | 23 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 10:20 | 1 | MAYR Hans | 53,1 | 61 | GC Goldegg |
| 10:20 | 1 | HORVATITS Ägidius | 31,9 | 36 | GC Drachenwand - Mondsee |
| 10:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,1 | 17 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 23,6 | 27 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHLAGER Johann | 7,0 | 7 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 28 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 13 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | WEBER Hannes | 24,4 | 28 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 14,0 | 16 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
| 10:50 | 1 | NEUMAYER Andy | 54,0 | 62 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 23,8 | 27 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | PERC Elke | 54,0 | 67 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,4 | 13 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | REHRL Anna | 27,5 | 35 | GC Radstadt |
| 11:00 | 1 | REHRL Wolfgang | 11,6 | 13 | GC Radstadt |
| 11:00 | 1 | HOFER Elmar | 30,6 | 35 | Golfclub Salzburg |
| 11:00 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 30 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-