Round 1
| Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 17 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 34,8 | 40 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | SCHIEDERMAIER Dörte | 39,9 | 50 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | SCHULZ Stefan | 37,0 | 42 | GC Gastein |
| 15:00 | 1 | FISCHER Johann | 29,3 | 33 | Golfclub Salzburg |
| 15:00 | 1 | GöDERLE Daniel | 51,3 | 59 | Golfclub Moosburg |
| 15:00 | 1 | REGNER Erwin | 21,5 | 24 | Golfclub Frühling |
| 15:00 | 1 | WAHLMüLLER Johannes | 17,7 | 20 | Golfclub Donau |
| 17:10 | 1 | PERC Tamara | 47,2 | 59 | GC Gastein |
| 17:10 | 1 | BRANDNER Emma | 47,2 | 59 | GC Gastein |
| 17:10 | 1 | HELL Josef | 18,4 | 21 | GC Gastein |
| 17:10 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,8 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 17:20 | 1 | FROHNWIESER Johann | 21,9 | 25 | GC Gastein |
| 17:20 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 67 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-