Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | HELL Josef | 18,0 | 20 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 67 | GC Gastein |
10:00 | 1 | BRANDNER Emma | 39,0 | 49 | GC Gastein |
10:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 51 | GC Gastein |
16:00 | 1 | LEHNER Bruno | 21,7 | 25 | GC Gastein |
16:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 21,4 | 24 | GC Gastein |
16:00 | 1 | ROHRBECK Uwe | 21,8 | 25 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. |
16:00 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 27 | GC Gastein |
16:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 34,1 | 39 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,8 | 1 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-