Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | ONADI Eszter | 54,0 | 67 | |
14:00 | 1 | KöSSLER Günther | 51,0 | 59 | GC Gastein |
14:00 | 1 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 16 | GC Gastein |
14:00 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,4 | 11 | GC Gastein |
14:10 | 1 | ENZINGER Elisabeth | 41,0 | 51 | GC Gastein |
14:10 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 33,8 | 39 | GC Gastein |
14:10 | 1 | KöSSLER Franz | 12,6 | 14 | GC Gastein |
14:10 | 1 | FISHER Adam | PRO | 0 | AUT |
14:20 | 1 | HEGEDüS Peter | 54,0 | 62 | |
14:20 | 1 | KLINCSOK Norbert | 54,0 | 62 | |
14:20 | 1 | LACHMAIER Walter | 30,5 | 35 | GC Gastein |
14:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
14:30 | 1 | FISHER Tracey | 30,0 | 38 | GC Gastein |
14:30 | 1 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 29 | GC Gastein |
14:30 | 1 | HELL Josef | 18,0 | 20 | GC Gastein |
14:30 | 1 | GROSS Michael | -2,3 | -3 | GC Gastein |
14:40 | 1 | BASSETTI Bernhard | 54,0 | 62 | |
14:40 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 34,6 | 40 | GC Gastein |
14:40 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 24 | GC Gastein |
14:40 | 1 | BACHER Robert | 5,7 | 6 | GC Gastein |
14:50 | 1 | GRUBER Matthias | 54,0 | 62 | Unbekannt |
14:50 | 1 | ONADI Tamas | 54,0 | 62 | |
14:50 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 32,4 | 37 | GC Gastein |
14:50 | 1 | HOFER Gerhard | 7,2 | 8 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-