Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 28,2 | 30 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHERMANN Werner | 13,5 | 15 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
10:10 | 1 | OBERMOSER Franz | 18,1 | 21 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
10:10 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | GC Gastein |
10:30 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,3 | 15 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | GC Gastein |
10:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 13,7 | 16 | GC Gastein |
10:40 | 1 | SCHWAIGER Hans | 13,8 | 16 | GC Gastein |
10:40 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 15,9 | 20 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:40 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 18,0 | 21 | GC Gastein |
10:50 | 1 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 22 | GC Gastein |
10:50 | 1 | GUGER Michael | 19,5 | 22 | Golfpark Metzenhof |
10:50 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | GC Gastein |
11:00 | 1 | GASSAUER Anna | 21,2 | 26 | GC Gastein |
11:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | GC Gastein |
11:00 | 1 | GUGER Johannes | 34,2 | 37 | Golfpark Metzenhof |
11:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 26 | GC Gastein |
11:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | GC Gastein |
11:20 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,5 | 9 | GC Gastein |
11:20 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | GC Gastein |
11:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | GC Gastein |
11:30 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 31 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KöSSLER Günther | 32,3 | 35 | GC Gastein |
11:30 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 36 | GC Gastein |
11:40 | 1 | LABORDUS René | 54,0 | 63 | De Hooge Rotterdamsche |
11:40 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 33,8 | 37 | GC Gastein |
11:40 | 1 | STAUB Armanda | 36,0 | 41 | Golf Club Payerne |
11:50 | 1 | HOVER Harrie | 28,0 | 30 | GC Land van Thorn |
11:50 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 41 | GC Gastein |
11:50 | 1 | FäSSLER Roger | 45,0 | 50 | Golf Club Payerne |
12:00 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 42 | GC Gastein |
12:00 | 1 | LABORDUS Dini | 54,0 | 61 | De Hooge Rotterdamsche |
12:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 51 | GC Gastein |
12:10 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | GC Gastein |
12:10 | 1 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 34 | GC Gastein |
12:10 | 1 | HERETH Frank | 53,3 | 59 | Golf-Club Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße e.V. |
12:20 | 1 | ZAMBELLI Erika | 20,3 | 25 | GC Gastein |
12:20 | 1 | WINTER Nina | 22,1 | 27 | GC Gastein |
12:20 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,0 | 27 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-