Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 3,8 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,6 | 13 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,5 | 6 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | GC Gastein |
09:20 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 22,7 | 26 | GC Gastein |
09:20 | 1 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 28 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,3 | 8 | GC Gastein |
09:40 | 1 | MüCK Clemens | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:40 | 1 | EHRENECKER Christoph | 19,9 | 23 | GC Gastein |
09:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | GC Gastein |
09:50 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 17,6 | 20 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 21,0 | 24 | GC Gastein |
10:00 | 1 | ZAMBELLI Erika | 20,7 | 26 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,3 | 26 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 33 | GC Gastein |
10:00 | 1 | KöSSLER Christine | 32,4 | 39 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KUMAR Vijay | 17,2 | 20 | GC Gastein |
10:10 | 1 | UNTNER Johannes | 23,6 | 27 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | GC Gastein |
10:10 | 1 | HUBER Carmen | 46,1 | 52 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-