Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,9 | 2 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KNOBLING Charly | 13,0 | 15 | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. |
09:00 | 1 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:10 | 1 | HUBER Gerhard | 7,9 | 9 | Golfclub Salzburg |
09:10 | 1 | WINTER Gerit | 9,7 | 11 | Golfclub Römergolf |
09:10 | 1 | WINTER Achim | 11,3 | 13 | GC Radstadt |
09:20 | 1 | GRäML Andreas | 9,1 | 10 | Golfclub Drautal/Berg |
09:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | GC Gastein |
09:20 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 16,9 | 21 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:40 | 1 | TRäXLER Franz | 18,0 | 21 | Golfclub 2000 |
09:40 | 1 | MAYER Ludwig | 18,5 | 21 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:40 | 1 | JOSEL Kristel | 18,8 | 23 | GC Gastein |
09:40 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 15,7 | 20 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:50 | 1 | TUNHARDT Günther | 17,8 | 20 | Golfclub Schwechat |
09:50 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 23 | GC Gastein |
09:50 | 1 | TUNHARDT Monika | 26,4 | 32 | Golfclub Schwechat |
10:00 | 1 | PISCHELSBERGER Gerhard | 11,4 | 13 | Golfclub Moosburg |
10:00 | 1 | JASTRINSKY Johann | 21,1 | 24 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:00 | 1 | WIMMER Andreas | 23,6 | 27 | GC Über den Dächern von Passau |
10:00 | 1 | WIMMER Sabine | 26,4 | 32 | GC Über den Dächern von Passau |
10:10 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 13,1 | 15 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:10 | 1 | KRöLL Ernst | 23,5 | 27 | Golfclub Drautal/Berg |
10:10 | 1 | EDER Ludwig | 23,6 | 27 | Golfclub Römergolf |
10:10 | 1 | LEITNER Hubert | 26,4 | 30 | GC Wels |
10:20 | 1 | FRIELING Marcus | 22,6 | 26 | Golfclub München-Riem e.V. |
10:20 | 1 | PENDERS Anneliese | 26,4 | 32 | Golfclub Gut Brandlhof |
10:20 | 1 | SALZER Wolfgang | 26,5 | 30 | Golfclub Marco Polo Vienna |
10:20 | 1 | TRäXLER Andrea | 38,2 | 46 | Golfclub 2000 |
3 day course + exam
€ 369,-