Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | NEUMAYER Hana | 10,7 | 14 | Golfclub Urslautal |
09:00 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 17,2 | 22 | Golfclub Gut Brandlhof |
09:00 | 1 | HELL Josef | 21,4 | 24 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 3,3 | 3 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KNOLL Stefan | 3,5 | 4 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HELL Robert | 5,4 | 6 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,8 | 7 | GC Gastein |
09:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 12,1 | 14 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LADINIG Annemarie | 6,3 | 9 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:30 | 1 | WEBER Roswitha | 12,4 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | GC Gastein |
09:40 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:40 | 1 | PILS Dieter | 21,2 | 24 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:40 | 1 | LADINIG Robert | 23,1 | 26 | Golfclub Urslautal |
09:50 | 1 | KREINER Daniel | 14,4 | 16 | GC Millstätter See |
09:50 | 1 | STEIER Hans-Jürgen | 23,4 | 27 | Golfclub Erlangen e.V. |
09:50 | 1 | STEIER Hanns-Peter | 40,5 | 47 | Golfclub Nippenburg GmbH |
10:00 | 1 | KIENZL Christian | 21,0 | 24 | Golfclub Seefeld Reith |
10:00 | 1 | KIENZL Marlene | 24,9 | 31 | Golfclub Seefeld Reith |
10:00 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 37,1 | 45 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
3 day course + exam
€ 369,-