Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | PüHL Werner | 54,0 | 64 | |
14:00 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 23,6 | 27 | GC Gastein |
14:00 | 1 | PüHL Heidi | 54,0 | 63 | |
14:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,9 | 34 | GC Gastein |
14:10 | 1 | WETTSLMAYER Eveline | 54,0 | 63 | |
14:10 | 1 | SCHWAIGER Hans | 13,8 | 15 | GC Gastein |
14:10 | 1 | GRUBER Gaston | 54,0 | 64 | GC Gastein |
14:10 | 1 | MICHELMANN Sigrid | 54,0 | 63 | |
14:20 | 1 | POINTNER Christof | 54,0 | 64 | |
14:20 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 28 | GC Gastein |
14:20 | 1 | ALOIS Wallner | 54,0 | 64 | |
14:20 | 1 | HELL Josef | 18,6 | 21 | GC Gastein |
14:30 | 1 | KETTERL Gaby | 54,0 | 63 | |
14:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 13,9 | 15 | GC Gastein |
14:30 | 1 | POLE Igor | 54,0 | 64 | |
14:30 | 1 | TOMEK Stefan | 54,0 | 64 | GC Gastein |
14:40 | 1 | FACK Sebastian | 54,0 | 64 | |
14:40 | 1 | LEHNER Bruno | 20,1 | 23 | GC Gastein |
14:40 | 1 | AMERER Dietfried | 54,0 | 64 | |
14:40 | 1 | MOISES Arnold | 28,1 | 33 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
14:50 | 1 | LERCHSTER Noah | 54,0 | 64 | |
14:50 | 1 | WEISS Franz | 25,2 | 29 | GC Gastein |
14:50 | 1 | WIMMER Berni | 54,0 | 64 | |
14:50 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 31,7 | 37 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-