Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,2 | 32 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | GC Gastein |
11:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 46 | GC Gastein |
11:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 52 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Franz | 12,6 | 14 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 18 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LACHMAIER Johanna | 30,2 | 38 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Günther | 39,7 | 46 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 2 | GC Gastein |
16:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,7 | 12 | GC Gastein |
16:00 | 1 | HöLL Michael | 13,3 | 14 | GC Gastein |
17:00 | 1 | LEHNER Bruno | 20,1 | 22 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-