Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | HELL Josef | 19,1 | 22 | GC Gastein |
08:00 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
08:00 | 1 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | GC Gastein |
08:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 46 | GC Gastein |
08:10 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | GC Gastein |
08:10 | 1 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 38 | GC Gastein |
14:00 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | GC Gastein |
14:00 | 1 | HUBER Carmen | 54,0 | 66 | GC Gastein |
14:00 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
14:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | GC Gastein |
14:00 | 1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 18 | GC Gastein |
14:00 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 41,0 | 52 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-