Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | GC Gastein |
08:30 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 33,3 | 38 | GC Gastein |
08:30 | 1 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 38 | GC Gastein |
13:30 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
13:30 | 1 | HELL Josef | 19,8 | 22 | GC Gastein |
13:30 | 1 | BRANDNER Emma | 36,7 | 46 | GC Gastein |
13:30 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | GC Gastein |
15:00 | 1 | HöPFNER Robert | 47,4 | 54 | New GolfClub Neu-Ulm |
15:00 | 1 | HUBER Carmen | 54,0 | 66 | GC Gastein |
15:00 | 1 | UNTNER Johannes | 23,0 | 26 | GC Gastein |
15:10 | 1 | KLEMP-HöPFNER Marion | 54,0 | 66 | New GolfClub Neu-Ulm |
15:10 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | GC Gastein |
15:10 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-