Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | KNOLL Stefan | 3,7 | 4 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 8 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Josef | 21,4 | 24 | GC Gastein |
09:00 | 1 | UNTNER Johannes | 23,4 | 26 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,9 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,4 | 36 | GC Gastein |
09:00 | 1 | STOLZ Erich | 32,2 | 36 | Golf Club Murtal |
09:00 | 1 | KöSSLER Christine | 32,7 | 42 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 40,9 | 52 | GC Gastein |
09:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 56 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HUBER Carmen | 51,2 | 64 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
09:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | GC Gastein |
09:00 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
09:00 | 1 | ZAMBELLI Erika | 20,9 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 17,6 | 20 | GC Gastein |
09:00 | 1 | BRANDNER Emma | 36,6 | 46 | GC Gastein |
09:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,4 | 22 | GC Gastein |
09:00 | 1 | EDER Alfred | 29,5 | 34 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:00 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,2 | 28 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 24,6 | 28 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-