Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | KöSSLER Christine | 32,4 | 42 | GC Gastein |
08:00 | 1 | KöSSLER Günther | 31,2 | 36 | GC Gastein |
08:00 | 1 | HELL Josef | 21,5 | 24 | GC Gastein |
08:00 | 1 | PFLAUM Werner | 32,1 | 36 | GC Gastein |
08:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 14 | GC Gastein |
08:10 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 66 | GC Gastein |
08:10 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,0 | 46 | GC Gastein |
08:10 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 32,4 | 38 | GC Gastein |
16:20 | 1 | HUBER Carmen | 46,1 | 58 | GC Gastein |
16:20 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 38 | GC Gastein |
16:20 | 1 | GASSLER-NäGELE Brigitte | 54,0 | 66 | GC Drachenwand - Mondsee |
16:20 | 1 | SCHNEIDER Elisabeth | 54,0 | 66 | Golf Club Semmering |
16:30 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 44,6 | 56 | GC Gastein |
16:30 | 1 | GASSLER Peter | 52,4 | 60 | GC Drachenwand - Mondsee |
16:30 | 1 | GASSLER Stefan | 54,0 | 62 | GC Drachenwand - Mondsee |
16:50 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 34 | GC Gastein |
16:50 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 40,4 | 50 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-