Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 1 | HELL Josef | 21,8 | 24 | GC Gastein |
16:00 | 1 | KöSSLER Günther | 31,1 | 36 | GC Gastein |
16:00 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 33,0 | 38 | GC Gastein |
16:00 | 1 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | GC Gastein |
16:10 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 54 | GC Gastein |
16:10 | 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 66 | GC Gastein |
16:10 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 26 | GC Gastein |
16:10 | 1 | HUBER Carmen | 46,1 | 58 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-