Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | ONADI Eszter | 54,0 | 33 | |
14:00 | 1 | HELL Josef | 21,3 | 12 | GC Gastein |
14:00 | 1 | GROSS Michael | -2,3 | -2 | GC Gastein |
14:10 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 32,6 | 19 | GC Gastein |
14:10 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 21,6 | 12 | GC Gastein |
14:10 | 1 | FISHER Adam | PRO | 0 | AUT |
14:20 | 1 | ENZINGER Elisabeth | 41,0 | 26 | GC Gastein |
14:20 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 16,8 | 9 | GC Gastein |
14:20 | 1 | BACHER Robert | 5,7 | 3 | GC Gastein |
14:30 | 1 | LACHMAIER Walter | 30,5 | 17 | GC Gastein |
14:30 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 12 | GC Gastein |
14:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,9 | 6 | GC Gastein |
14:50 | 1 | GRUBER Matthias | 54,0 | 31 | Unbekannt |
14:50 | 1 | FISHER Tracey | 30,0 | 19 | GC Gastein |
14:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 3 | GC Gastein |
15:00 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 19 | GC Gastein |
15:00 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 17 | GC Gastein |
15:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 9 | GC Gastein |
15:10 | 1 | ONADI Tamas | 54,0 | 31 | |
15:10 | 1 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 8 | GC Gastein |
15:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,3 | 7 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-